Ref: spir644














2 slaapkamers
1 badkamer
101,17m2 woonopp.
530m2 grondopp.
EPC: 825 kWh/m2
Omschrijving
Indeling: living, keuken, berging, badkamer
eerste verdieping: slaapkamer 1 en slaapkamer 2
kelder.
Ruime garage.
eerste verdieping: slaapkamer 1 en slaapkamer 2
kelder.
Ruime garage.
Indeling
Badkamer 1 | 7,87 m² | |
Berging | 6,45 m² | |
Garage met berging | 27,95 m² | |
Kelder | 9,665 m² | |
Keuken 1 | 11,21 m² | |
Living | 28,81 m² | |
Slaapkamer 1 | 22,69 m² | |
Slaapkamer 2 | 6,34 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 825 kWh/m² |
825
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | 01/02/2019 |
Orientatie tuin | N |
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 530 m² |
Woonoppervlakte | 101,17 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 69,65 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 31,52 m² |
Perceelbreedte | 12,50 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.